Pagina principale: differenze tra le versioni
(→Aiuto di REW - Indice dei contenuti) |
|||
(27 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
Nella speranza di aver fatto cosa gradita a tutti, vi auguro buona lettura...<br><br> | Nella speranza di aver fatto cosa gradita a tutti, vi auguro buona lettura...<br><br> | ||
− | '''Nota''': la presente traduzione, fa riferimento alla versione V5.20.13 di REW, rev. 26/09/2022 | + | '''Nota''': la presente traduzione, fa riferimento alla versione V5.20.13 di REW, rev. 26/09/2022 ('''ATTENZIONE''' traduzione '''NON COMPLETA'''!!! - Work in progress) |
==<span style="color:#4076c0; H5>Aiuto di REW - Indice dei contenuti</span>== | ==<span style="color:#4076c0; H5>Aiuto di REW - Indice dei contenuti</span>== | ||
Riga 26: | Riga 26: | ||
# [[Acquisizione multi-ingresso]] | # [[Acquisizione multi-ingresso]] | ||
# [[Parametri di Thiele-Small]] | # [[Parametri di Thiele-Small]] | ||
+ | # [[Suggerimenti e trucchi]] | ||
# [[Pannello misure]] | # [[Pannello misure]] | ||
# [[Risposte all'impulso]] | # [[Risposte all'impulso]] | ||
Riga 34: | Riga 35: | ||
# [[Oscilloscopio]] | # [[Oscilloscopio]] | ||
# [[Misuratori di livello]] | # [[Misuratori di livello]] | ||
+ | # [[Pannello del guadagno e della fase relativi]] | ||
# [[Pannello del grafico]] | # [[Pannello del grafico]] | ||
# [[Grafico della SPL e della fase]] | # [[Grafico della SPL e della fase]] | ||
# [[Tutti i grafici della SPL]] | # [[Tutti i grafici della SPL]] | ||
− | # Grafico della | + | # [[Grafico della distorsione]] |
− | # Grafico | + | # [[Grafico della risposta all'impulso]] |
− | # Grafico | + | # [[Grafico della risposta all'impulso filtrata]] |
− | # Grafico del ritardo di gruppo | + | # [[Grafico del ritardo di gruppo]] |
− | # Grafico RT60 | + | # [[Grafico dell'RT60]] |
− | # Grafico del decadimento spettrale | + | # [[Grafico del decadimento dell'RT60]] |
− | # Grafico | + | # [[Grafico della chiarezza]] |
− | # Grafico dello spettrogramma | + | # [[Grafico del decadimento spettrale]] |
− | # Grafico | + | # [[Grafico a cascata]] |
− | # | + | # [[Grafico dello spettrogramma]] |
− | # Finestra RTA | + | # [[Grafico dello sweep acquisito]] |
+ | # [[Finestra delle visualizzazioni sovrapposte]] | ||
+ | # Finestra RTA ---- | ||
# Finestra EQ | # Finestra EQ | ||
# Pannello filtri EQ | # Pannello filtri EQ | ||
Riga 56: | Riga 60: | ||
# Comunicazione con il BFD Pro | # Comunicazione con il BFD Pro | ||
# Preferenze scheda audio | # Preferenze scheda audio | ||
− | # Preferenze Mic/Meter | + | # Preferenze Mic/Meter --> Preferenze file Cal |
# Preferenze comuni | # Preferenze comuni | ||
# Preferenze House Curve | # Preferenze House Curve | ||
Riga 68: | Riga 72: | ||
# Menu grafico | # Menu grafico | ||
# Menu help | # Menu help | ||
− | |||
[http://www.roomeqwizard.com REW homepage] | [http://www.roomeqwizard.com REW homepage] | ||
− | + | <div align="center">Copyright © 2022 John Mulcahy Tutti i diritti riservati</div> |
Versione attuale delle 17:41, 5 dic 2023
Benvenuti
Questo software include dei tools per la generazione di segnali di test, per le misure di SPL, di frequenza e di risposta impulsiva, di fase e di ritardo di gruppo. Inoltre, è in grado di rappresentare graficamente il decadimento spettrale e molto altro ancora, ed è destinato a tutti gli appassionati di audio che per professione o per hobby, hanno a che fare con l’acustica o che vogliono ottimizzare per mezzo di appositi strumenti di misura, l’acustica delle stanze dedicate all’home theatre, all’ascolto della musica, e all’acustica ambientale in genere. Anche io, come tanti altri appassionati di audio, mi sono avvicinato per caso a questo software ed è stato “amore a prima vista”.
Da qui, l’idea che sta alla base di questo wiki, di tradurre l’aiuto del quale il software è corredato, per permettere a quante più persone possibili, di comprenderne il funzionamento e di ricavarne dal suo corretto utilizzo, dei risultati il più possibile soddisfacenti ed applicabili alle diverse esigenze di correzione acustica.Nella speranza di aver fatto cosa gradita a tutti, vi auguro buona lettura...
Nota: la presente traduzione, fa riferimento alla versione V5.20.13 di REW, rev. 26/09/2022 (ATTENZIONE traduzione NON COMPLETA!!! - Work in progress)
Aiuto di REW - Indice dei contenuti
- Benvenuti in REW
- Guida introduttiva
- Segnali e misure
- Panoramica di REW
- Come eseguire correttamente una misura
- Verifica dei livelli
- Calibrazione della lettura SPL
- Effettuare le misure
- Misurazioni offline
- Misurare l'impedenza
- Acquisizione multi-ingresso
- Parametri di Thiele-Small
- Suggerimenti e trucchi
- Pannello misure
- Risposte all'impulso
- Fase minima
- I limiti dell' EQ
- Fonometro (SPL Meter)
- Generatore di segnali
- Oscilloscopio
- Misuratori di livello
- Pannello del guadagno e della fase relativi
- Pannello del grafico
- Grafico della SPL e della fase
- Tutti i grafici della SPL
- Grafico della distorsione
- Grafico della risposta all'impulso
- Grafico della risposta all'impulso filtrata
- Grafico del ritardo di gruppo
- Grafico dell'RT60
- Grafico del decadimento dell'RT60
- Grafico della chiarezza
- Grafico del decadimento spettrale
- Grafico a cascata
- Grafico dello spettrogramma
- Grafico dello sweep acquisito
- Finestra delle visualizzazioni sovrapposte
- Finestra RTA ----
- Finestra EQ
- Pannello filtri EQ
- Selezione equalizzatore
- Simulazione della stanza
- Importare i dati di misura
- Comunicazione con AV32R DP o AV192R
- Comunicazione con il BFD Pro
- Preferenze scheda audio
- Preferenze Mic/Meter --> Preferenze file Cal
- Preferenze comuni
- Preferenze House Curve
- Preferenze Analisi
- Preferenze equalizzatore
- Preferenze di visualizzazione
- Scorciatoie da tastiera
- Menu file
- Menu tools
- Menu preferenze
- Menu grafico
- Menu help