Elenco dei file

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
 
Prima pagina
Pagina precedente
Ultima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione in byte Utente Descrizione Versioni
11:50, 30 giu 2016 ASIO cntrl.png (file) 358 KB Administrator   1
22:28, 2 lug 2016 About.png (file) 619 KB Administrator   1
12:05, 15 apr 2016 Accoppiatore rca.png (file) 25 KB Administrator   1
23:18, 15 ott 2023 Accuracy40.jpg (file) 58 KB Administrator   1
23:26, 15 ott 2023 Accuracy40decay.jpg (file) 85 KB Administrator   1
23:24, 15 ott 2023 Accuracy40rt60.jpg (file) 50 KB Administrator   1
23:17, 15 ott 2023 Accuracy80.jpg (file) 60 KB Administrator   1
23:25, 15 ott 2023 Accuracy80decay.jpg (file) 88 KB Administrator   1
23:19, 15 ott 2023 Accuracy80rt60.jpg (file) 47 KB Administrator   1
11:16, 15 apr 2016 Adattatore jack rca.png (file) 19 KB Administrator   1
12:09, 15 apr 2016 Adattatore jack rca mono.png (file) 35 KB Administrator   1
23:05, 10 set 2023 Addedmass2z.jpg (file) 19 KB Administrator   1
23:04, 10 set 2023 Addedmassz.jpg (file) 19 KB Administrator   1
18:16, 27 set 2023 Adjustaverage.jpg (file) 42 KB Administrator   2
15:45, 4 lug 2016 Adv cntrl.png (file) 119 KB Administrator   1
13:46, 1 ott 2023 Alignmenttool.jpg (file) 28 KB Administrator   1
13:52, 1 ott 2023 Aligntoolphase.jpg (file) 49 KB Administrator   1
17:41, 28 mag 2016 All spl control.png (file) 198 KB Administrator   1
17:32, 28 mag 2016 All spl graph.png (file) 249 KB Administrator   1
07:09, 29 set 2023 Allsplplot.jpg (file) 28 KB Administrator   1
09:49, 1 lug 2016 Analysis pref.png (file) 525 KB Administrator   1
19:06, 10 set 2023 Averageumikxarrays.jpg (file) 11 KB Administrator   1
21:54, 29 ago 2023 Basictools.jpg (file) 4 KB Administrator   1
00:20, 17 apr 2016 Btn misure.png (file) 47 KB Administrator   1
00:25, 17 apr 2016 Btn misure2.png (file) 74 KB Administrator   1
09:38, 9 nov 2023 Burstdecayspectrogram.jpg (file) 29 KB Administrator   1
23:47, 26 giu 2016 Cables.png (file) 119 KB Administrator   1
10:01, 29 apr 2016 Cal dropdown.png (file) 44 KB Administrator   1
09:17, 15 mag 2016 Cal file.png (file) 282 KB Administrator   1
18:13, 6 mag 2016 Cal impedenza.png (file) 172 KB Administrator   1
10:04, 29 apr 2016 Cal spl reading.png (file) 101 KB Administrator   1
14:46, 31 ago 2023 Calfilessettings.jpg (file) 41 KB Administrator   1
21:44, 16 set 2023 Calibrateoutputcompleted.jpg (file) 12 KB Administrator   1
21:43, 16 set 2023 Calibrateoutputlevel.jpg (file) 26 KB Administrator   1
12:05, 22 apr 2016 Calibrazione scheda.png (file) 162 KB Administrator   1
16:13, 1 set 2023 Calnotrequired.jpg (file) 12 KB Administrator   1
11:14, 15 apr 2016 Cavo jack rca.png (file) 106 KB Administrator   1
21:34, 19 set 2023 Ceaburstrtasettings.jpg (file) 16 KB Administrator   1
19:07, 19 set 2023 Ceagen.jpg (file) 10 KB Administrator   1
11:16, 22 apr 2016 Change cal.png (file) 145 KB Administrator   1
21:15, 30 ago 2023 Channelselection.jpg (file) 40 KB Administrator   1
11:10, 1 set 2023 Choosecalsignal.jpg (file) 8 KB Administrator   1
08:57, 18 ott 2023 Claritycontrols.jpg (file) 5 KB Administrator   1
22:21, 30 apr 2016 Clip det.png (file) 214 KB Administrator   1
23:10, 1 set 2023 Clippingwarning.jpg (file) 19 KB Administrator   1
06:07, 31 mag 2016 Cntrl imp.png (file) 206 KB Administrator   1
17:35, 6 giu 2016 Col scheme1.png (file) 323 KB Administrator   1
17:37, 6 giu 2016 Col scheme2.png (file) 323 KB Administrator   1
17:44, 6 giu 2016 Col scheme3.png (file) 320 KB Administrator   1
10:53, 19 mag 2016 Comb resp.png (file) 835 KB Administrator   1
Prima pagina
Pagina precedente
Ultima pagina