Verifica dei livelli: differenze tra le versioni
Da REW Wiki.
(→Verifica dei livelli) |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
<div align="justify">Con un microfono USB, il livello del volume di ingresso, può essere lasciato impostato per un guadagno unitario che è selezionato di default quando il microfono viene collegato (e impostato automaticamente da REW, se viene spuntato il box '''Control input mixer/volume''' nel pannello Soundcard preferences).</div> | <div align="justify">Con un microfono USB, il livello del volume di ingresso, può essere lasciato impostato per un guadagno unitario che è selezionato di default quando il microfono viene collegato (e impostato automaticamente da REW, se viene spuntato il box '''Control input mixer/volume''' nel pannello Soundcard preferences).</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Procedura di verifica dei livelli=== | ||
+ | |||
+ | <div align="justify">Aprite il pannello Soundcard Preferences e scegliete se impostare i livelli, utilizzando il subwoofer o gli altoparlanti principali, scegliendo la voce appropriata nel menù a discesa situato nel pannello Levels. Questo dice a REW se utilizzare un segnale di calibrazione per subwoofer, o un segnale di calibrazione per altoparlanti. Se avete collegato l’uscita della vostra scheda audio direttamente al vostro subwoofer o a un equalizzatore che è connesso con il vostro subwoofer, dovete scegliere '''Use Subwoofer to Check/Set Levels''', altrimenti, se siete collegati agli ingressi di un processore AV, potete usare le impostazioni per il subwoofer o per gli altoparlanti principali.</div> | ||
+ | |||
+ | <div align="justify">Premete il pulsante '''Check Levels...''' e seguite le istruzioni mostrate sullo schermo. Il segnale di test, ha un livello RMS predefinito pari a -12dB FS. Se il sistema è collegato con un processore AV, iniziate con un volume piuttosto basso ed aumentatelo fino a leggere sul vostro fonometro un valore di circa 75dB. Il livello esatto, non è critico. Se invece il sistema è collegato ad un equalizzatore come il BFD, utilizzate il commando Sweep Level per controllare il livello del segnale generato. In entrambi i casi, il livello finale dello Sweep sarà utilizzato anche nelle successive misure, perciò ricordate di mantenere nel processore AV, le stesse impostazioni di volume.</div> | ||
+ | |||
+ | <div align="justify">'''Se i livelli di ingresso sono bassi, NON ESAGERATE CON IL LIVELLO DEL SEGNALE DI TEST'''. I livelli di ingresso, dovrebbero essere regolati attraverso il controllo di volume posto sul percorso del segnale d’ingresso e non sull’uscita. Utilizzando dei segnali di test ad elevato volume, potreste danneggiare i vostri altoparlanti e le vostre orecchie. Non utilizzate segnali di test ad un volume maggiore di quello ritenuto da voi adeguato per un lungo periodo di ascolto.</div> |
Versione delle 12:20, 28 apr 2016
Verifica dei livelli
Le impostazioni del livello del segnale che REW utilizza durante le misure, comprendono la generazione di un rumore rosa e la regolazione del volume del processore AV e/o la calibrazione del livello del segnale, cosicchè, nella posizione di misura (generalmente posta all’altezza della vostra posizione principale di ascolto), il vostro misuratore di SPL rilevi un segnale prossimo ai 75dB. Nel caso in cui non facciate uso di un microfono USB, occorre regolare il livello di ingresso della scheda audio per ottenere un buon livello del segnale dal misuratore SPL o dal preamplificatore microfonico, durante la riproduzione del segnale di calibrazione.
Con un microfono USB, il livello del volume di ingresso, può essere lasciato impostato per un guadagno unitario che è selezionato di default quando il microfono viene collegato (e impostato automaticamente da REW, se viene spuntato il box Control input mixer/volume nel pannello Soundcard preferences).
Procedura di verifica dei livelli
Aprite il pannello Soundcard Preferences e scegliete se impostare i livelli, utilizzando il subwoofer o gli altoparlanti principali, scegliendo la voce appropriata nel menù a discesa situato nel pannello Levels. Questo dice a REW se utilizzare un segnale di calibrazione per subwoofer, o un segnale di calibrazione per altoparlanti. Se avete collegato l’uscita della vostra scheda audio direttamente al vostro subwoofer o a un equalizzatore che è connesso con il vostro subwoofer, dovete scegliere Use Subwoofer to Check/Set Levels, altrimenti, se siete collegati agli ingressi di un processore AV, potete usare le impostazioni per il subwoofer o per gli altoparlanti principali.
Premete il pulsante Check Levels... e seguite le istruzioni mostrate sullo schermo. Il segnale di test, ha un livello RMS predefinito pari a -12dB FS. Se il sistema è collegato con un processore AV, iniziate con un volume piuttosto basso ed aumentatelo fino a leggere sul vostro fonometro un valore di circa 75dB. Il livello esatto, non è critico. Se invece il sistema è collegato ad un equalizzatore come il BFD, utilizzate il commando Sweep Level per controllare il livello del segnale generato. In entrambi i casi, il livello finale dello Sweep sarà utilizzato anche nelle successive misure, perciò ricordate di mantenere nel processore AV, le stesse impostazioni di volume.
Se i livelli di ingresso sono bassi, NON ESAGERATE CON IL LIVELLO DEL SEGNALE DI TEST. I livelli di ingresso, dovrebbero essere regolati attraverso il controllo di volume posto sul percorso del segnale d’ingresso e non sull’uscita. Utilizzando dei segnali di test ad elevato volume, potreste danneggiare i vostri altoparlanti e le vostre orecchie. Non utilizzate segnali di test ad un volume maggiore di quello ritenuto da voi adeguato per un lungo periodo di ascolto.